Termín:
Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
446 010 Kč/os. (17 699 €)
Itinerář
DEN | DATUM | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 07.01.2025, Út | 1. Barcelona, Španělsko (nalodění) | --:-- | 18:00 |
2. | 08.01.2025, St | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 09.01.2025, Čt | 3. Málaga, Španělsko | 07:00 | 17:00 |
4. | 10.01.2025, Pá | 4. Casablanca, Maroko | 07:00 | 22:00 |
5. | 11.01.2025, So | 5. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
6. | 12.01.2025, Ne | 6. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
7. | 13.01.2025, Po | 7. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
8. | 14.01.2025, Út | 8. Mindelo, Kapverdy | 08:00 | 18:00 |
9. | 15.01.2025, St | 9. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
10. | 16.01.2025, Čt | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 17.01.2025, Pá | 11. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
12. | 18.01.2025, So | 12. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
13. | 19.01.2025, Ne | 13. Salvador, Brazílie | 08:00 | 16:00 |
14. | 20.01.2025, Po | 14. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
15. | 21.01.2025, Út | 15. Rio de Janeiro, Brazílie | 10:00 | --:-- |
16. | 22.01.2025, St | 16. Rio de Janeiro, Brazílie | --:-- | 16:00 |
17. | 23.01.2025, Čt | 17. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
18. | 24.01.2025, Pá | 18. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
19. | 25.01.2025, So | 19. Buenos Aires, Argentina | 11:00 | --:-- |
20. | 26.01.2025, Ne | 20. Buenos Aires, Argentina | --:-- | 20:00 |
21. | 27.01.2025, Po | 21. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
22. | 28.01.2025, Út | 22. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
23. | 29.01.2025, St | 23. Puerto Madryn, Argentina | 09:00 | 18:00 |
24. | 30.01.2025, Čt | 24. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
25. | 31.01.2025, Pá | 25. Port Stanley (Falklandy), Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 18:00 |
26. | 01.02.2025, So | 26. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
27. | 02.02.2025, Ne | 27. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
28. | 03.02.2025, Po | 28. Ushuaia, Argentina | 06:00 | 20:00 |
29. | 04.02.2025, Út | 29. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
30. | 05.02.2025, St | 30. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
31. | 06.02.2025, Čt | 31. Puerto Chacabuco, Chile | 07:00 | 15:00 |
32. | 07.02.2025, Pá | 32. Puerto Montt, Chile | 09:00 | 18:00 |
33. | 08.02.2025, So | 33. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
34. | 09.02.2025, Ne | 34. Valparaiso, Chile | 08:00 | --:-- |
35. | 10.02.2025, Po | 35. Valparaiso, Chile | --:-- | 18:00 |
36. | 11.02.2025, Út | 36. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
37. | 12.02.2025, St | 37. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
38. | 13.02.2025, Čt | 38. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
39. | 14.02.2025, Pá | 39. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
40. | 15.02.2025, So | 40. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov), Chile | 07:00 | 17:00 |
41. | 16.02.2025, Ne | 41. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
42. | 17.02.2025, Po | 42. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
43. | 18.02.2025, Út | 43. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy), Zámořské území Velké Británie | 08:00 | 11:00 |
44. | 19.02.2025, St | 44. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
45. | 20.02.2025, Čt | 45. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
46. | 21.02.2025, Pá | 46. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | 09:00 | --:-- |
47. | 22.02.2025, So | 47. Papeete (Tahiti, Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | --:-- | 18:00 |
48. | 23.02.2025, Ne | 48. Moorea (Francouzská Polynésie), Zámořské společenství Francie | 08:00 | 18:00 |
49. | 24.02.2025, Po | 49. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
50. | 25.02.2025, Út | 50. Aiutaki (Cookovy ostrovy), Cookovy ostrovy | 08:00 | 19:00 |
51. | 26.02.2025, St | 51. Rarotonga, Cookovy ostrovy | 08:00 | 18:00 |
52. | 27.02.2025, Čt | 52. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
53. | 28.02.2025, Pá | 53. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
54. | 01.03.2025, So | 54. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
55. | 02.03.2025, Ne | 55. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
56. | 03.03.2025, Po | 56. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
57. | 04.03.2025, Út | 57. Bay of Islands, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
58. | 05.03.2025, St | 58. Auckland, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
59. | 06.03.2025, Čt | 59. Tauranga, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
60. | 07.03.2025, Pá | 60. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
61. | 08.03.2025, So | 61. Christchurch, Nový Zéland | 08:00 | 18:00 |
62. | 09.03.2025, Ne | 62. Dunedin, Nový Zéland | 08:00 | 16:00 |
63. | 10.03.2025, Po | 63. Proplutí Milford Sound, Nový Zéland | 13:00 | 17:00 |
64. | 11.03.2025, Út | 64. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
65. | 12.03.2025, St | 65. Hobart (Tasmánie), Austrálie | 13:00 | 21:00 |
66. | 13.03.2025, Čt | 66. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
67. | 14.03.2025, Pá | 67. Sydney, Austrálie | 09:00 | --:-- |
68. | 15.03.2025, So | 68. Sydney, Austrálie | --:-- | 20:00 |
69. | 16.03.2025, Ne | 69. Eden, Austrálie | 09:00 | 20:00 |
70. | 17.03.2025, Po | 70. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
71. | 18.03.2025, Út | 71. Melbourne, Austrálie | 08:00 | 20:00 |
72. | 19.03.2025, St | 72. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
73. | 20.03.2025, Čt | 73. Adelaide, Austrálie | 07:00 | 19:00 |
74. | 21.03.2025, Pá | 74. Penneshaw (Klokaní Ostrov), Austrálie | 08:00 | 20:00 |
75. | 22.03.2025, So | 75. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
76. | 23.03.2025, Ne | 76. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
77. | 24.03.2025, Po | 77. Albany, Austrálie | 07:00 | 17:00 |
78. | 25.03.2025, Út | 78. Busselton, Austrálie | 10:00 | 22:00 |
79. | 26.03.2025, St | 79. Fremantle (Perth), Austrálie | 08:00 | --:-- |
80. | 27.03.2025, Čt | 80. Fremantle (Perth), Austrálie | --:-- | 18:00 |
81. | 28.03.2025, Pá | 81. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
82. | 29.03.2025, So | 82. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
83. | 30.03.2025, Ne | 83. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
84. | 31.03.2025, Po | 84. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
85. | 01.04.2025, Út | 85. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
86. | 02.04.2025, St | 86. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
87. | 03.04.2025, Čt | 87. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
88. | 04.04.2025, Pá | 88. Male, Maledivy | 07:00 | 17:00 |
89. | 05.04.2025, So | 89. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
90. | 06.04.2025, Ne | 90. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
91. | 07.04.2025, Po | 91. Port Victoria, Seychely | 10:00 | 18:00 |
92. | 08.04.2025, Út | 92. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
93. | 09.04.2025, St | 93. Nosy Be, Madagaskar | 09:00 | 18:00 |
94. | 10.04.2025, Čt | 94. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
95. | 11.04.2025, Pá | 95. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
96. | 12.04.2025, So | 96. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
97. | 13.04.2025, Ne | 97. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
98. | 14.04.2025, Po | 98. Port Elizabeth, Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
99. | 15.04.2025, Út | 99. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
100. | 16.04.2025, St | 100. Kapské Město, Jihoafrická republika | 08:00 | 18:00 |
101. | 17.04.2025, Čt | 101. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
102. | 18.04.2025, Pá | 102. Walvis Bay, Namibie | 09:00 | 18:00 |
103. | 19.04.2025, So | 103. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
104. | 20.04.2025, Ne | 104. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
105. | 21.04.2025, Po | 105. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
106. | 22.04.2025, Út | 106. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
107. | 23.04.2025, St | 107. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
108. | 24.04.2025, Čt | 108. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
109. | 25.04.2025, Pá | 109. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
110. | 26.04.2025, So | 110. Dakar, Senegal | 08:00 | 19:00 |
111. | 27.04.2025, Ne | 111. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
112. | 28.04.2025, Po | 112. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
113. | 29.04.2025, Út | 113. Fuerteventura (Kanárské ostrovy), Španělsko | 08:00 | 17:00 |
114. | 30.04.2025, St | 114. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
115. | 01.05.2025, Čt | 115. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
116. | 02.05.2025, Pá | 116. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
117. | 03.05.2025, So | 117. Palermo, Itálie | 07:00 | 18:00 |
118. | 04.05.2025, Ne | 118. Civitavecchia, Itálie | 08:00 | 19:00 |
119. | 05.05.2025, Po | 119. Janov, Itálie | 08:00 | 18:00 |
120. | 06.05.2025, Út | 120. Marseille, Francie | 09:00 | 18:00 |
121. | 07.05.2025, St | 121. Barcelona, Španělsko (vylodění) | 08:00 | --:-- |
Ceny pro termín 07.01.2025 - 07.05.2025, 120 nocí
Bella | Fantastica | Aurea | |
---|---|---|---|
Kajuta vnitřní | |||
cena za 1. a 2. osobu | 446 010 Kč/os. (17 699 €) | ||
cena při obsazení jednou osobou | 788 310 Kč/os. (31 282 €) | ||
Kajuta s oknem | |||
cena za 1. a 2. osobu | 504 730 Kč/os. (20 029 €) | ||
cena při obsazení jednou osobou | 894 000 Kč/os. (35 476 €) | ||
Kajuta s balkonem | |||
cena za 1. a 2. osobu | 563 450 Kč/os. (22 359 €) | 570 250 Kč/os. (22 629 €) | |
cena při obsazení jednou osobou | 999 680 Kč/os. (39 670 €) | 1 011 930 Kč/os. (40 156 €) | |
cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 119 670 Kč/os. (4 749 €) | ||
cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 119 670 Kč/os. (4 749 €) | ||
cena za 3. dospělou osobu | 239 120 Kč/os. (9 489 €) | ||
cena za 4. dospělou osobu | 239 120 Kč/os. (9 489 €) | ||
Apartmá Premium Suite Aurea (SL1/SL2) | |||
cena za 1. a 2. osobu | 856 520 Kč/os. (33 989 €) | ||
cena za 3. a 4. osobu od 2 do 11 let | 176 880 Kč/os. (7 019 €) | ||
cena za 3. a 4. osobu od 12 do 17 let | 176 880 Kč/os. (7 019 €) | ||
cena za 3. dospělou osobu | 353 530 Kč/os. (14 029 €) | ||
cena za 4. dospělou osobu | 353 530 Kč/os. (14 029 €) | ||
cena při obsazení jednou osobou | 1 694 900 Kč/os. (67 258 €) |
Cena zahrnuje
Dárek:
- 15 výletů v ceně plavby (výběr i realizace v režii lodní společnosti).
Plavba:
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie. Kajuty jsou vybavené samostatným sociálním zařízením, klimatizací, TV, minibarem, šatní skříní, kosmetickým stolkem, vysoušečem vlasů, trezorem a telefonem. Přístavní poplatky, portýrské služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis a výhody Vámi zvolené třídy ubytování.
Strava na palubě:
- All Inclusive - 3 hlavní jídla denně v servírované či rautové restauraci, svačiny a půlnoční bufet. Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje k obědu a večeři (kompletní seznam zde).
Zábava na palubě:
- Volné využití veřejných prostor - bazénu, vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních zařízení, bezplatné zapůjčení plážových osušek, účast na všech akcích pořádaných na palubě – animační programy pro děti i dospělé, dětský klub (pro všechny věkové kategorie), večerní představení v divadle, živá hudba, lekce tance apod.
Pojištění proti úpadku
- Pojištění CK proti úpadku u pojišťovny Generali.
Cena nezahrnuje
- Dopravu do/z přístavu vyplutí, případné transfery.
- Služby českého průvodce či delegáta.
- Nápoje, které nejsou obsaženy v ceně.
- Nadstandardní služby - prádelna, fotograf, internet, salón krásy, lékařské služby na lodi apod. Možnost doobjednání fotografických, internetových i lázeňských balíčků.
- Fakultativní výlety v navštívených přístavech. Lodní společnost má širokou nabídku výletů v každém přístavu, na vyžádání zašleme přehled. Výlety bývají v těchto jazycích: angličtina, španělština, italština, francouzština, němčina. Na plavbách s českým delegátem se konají výlety v češtině.
- Stravu mimo loď a stravování ve speciálních restauracích.
- Spropitné pro obsluhu na lodi: pro osoby od 12 let: 12€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 6€/osoba/noc. Hosté Yach Club: pro osoby od 12 let: 16€/osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 8€/osoba/noc. Na plavbách z Miami, severní Ameriky a ve východní Asii: pro osoby od 2 let: 16$/osoba/noc, hosté Yacht Club: 20$/osoba/noc. Spropitné musí být uhrazeno před plavbou, proto bude zahrnuto v cestovní smlouvě.
- Cestovní pojištění a pojištění storna. Na vyžádání zajistíme.
- Vízum (pokud je vyžadováno).
Upozornění
- Ceny jsou pohyblivé a uvedená cena je pouze orientační. Aktuální cena bude určena v okamžiku nezávazné rezervace.
- Pro účast na plavbě je nutné mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po ukončení plavby. Pro plavby navštěvující USA musí být pas biometrický. Občané EU, kteří se zúčastní plaveb s destinacemi výhradně v Schengenském prostoru, mohou cestovat i s občanským průkazem.
- Pokud máte jakákoli zdravotní omezení, cestujete s kojenci nebo jste těhotná, ZDE si prosíme ověřte, že je pro Vás plavba vhodná a můžete ji absolvovat.
- Pokud cestujete s nezletilými dětmi, máte odlišná příjmení nebo necestují oba rodiče/zákonní zástupci, prosíme ověřte si u nás podmínky účasti.
- Nalodění (check-in) první den plavby se uzavírá několik hodin před plánovaným odplutím, nejpozději však 120 minut. Čas check-in bude upřesněn s palubními lístky. Doporučujeme se do přístavu dostavit s dostatečným předstihem, v případě vlastní letecké dopravy o den dříve.
- Cestující je sám zodpovědný za dodržení vstupních podmínek do všech navštívených zemí. Podmínky se mohou kdykoli změnit.
- Pro vstup na území Nového Zélandu musíte mít schválenou registraci NZeTA anebo vízum. Registraci NZeTA je možné provést online https://nzeta.immigration.govt.nz/, její cena je cca 12NZD/osoba.
- Pro vstup na území Austrálie musíte mít vízum. Pro turistické cesty do 30 dní stačí eVisitor, které je zdarma. Vízum můžete zažádat online na adrese https://online.immi.gov.au/lusc/login.
- Kajuty s oknem na 8. palubě mají omezený výhled.
- Většina kajut s balkonem na 12. palubě má omezený výhled.
Třídy plavby
Třída: Bella
Ve třídě Bella, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Volba doby večeře (výběr ze dvou časů), podle dostupnosti.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška za poplatek).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club (od 200 bodů za plavbu).
Kajuty ve třídě Bella jsou vždy garantované - tzn. jejich pozici určí lodní společnost do cca 7 dní před plavbou. Lodní společnost garantuje kajutu stejné anebo vyšší kategorie.
Třída: Fantastica
Ve třídě Fantastica, která je dostupná v kajutách vnitřních, s oknem i s balkonem, budete mít tyto výhody navíc:
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti).
- Přednostní volba doby večeře (výběr ze dvou časů).
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 3 měsících od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- 24hodinová pokojová služba (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.
Třída: Aurea
Ve třídě Aurea, která je dostupná v kajutách s balkonem a v apartmánech, budete mít tyto výhody navíc:
- Prestižní kajuty s výhledem na moře na vyšších palubách a s nejlepší polohou na lodi.
- Možnost výběru umístění kajuty v okamžiku rezervace (podle dostupnosti).
- Možnost jednoho přesunutí plavby zdarma. Změna musí být oznámená minimálně 32 dní před vyplutím a alternativní plavba musí mít datum vyplutí v následujících 3 měsících od původní.
- Kontinentální snídaně v kajutě (donáška zdarma).
- 24hodinová donášková služba zdarma (donáška zdarma, pokrmy zpoplatněny).
- Relaxační vybavení v každé kajutě (včetně županu a pantoflí).
- Možnost výběru polštářů.
- Volný přístup na exkluzivní sluneční palubu (pokud je na lodi dostupná).
- Přístup do termálních zón (jen pro dospělé).
- Přednostní nalodění první den plavby.
- Libovolná doba večeře ve vyhrazené části restaurace.
- 10% sleva na všechny lázeňské procedury zakoupené na lodi.
- Body do věrnostního programu MSC Voyagers Club.