Oblast:
Trasa:
Společnost:
Loď:
od
61 920 Kč/os. (2 457 €)
Itinerář
DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
---|---|---|---|
1. | 1. Civitavecchia, Itálie (nalodění) | --:-- | 17:00 |
2. | 2. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
3. | 3. Souda (Chania), Řecko | 11:59 | 20:00 |
4. | 4. Santorini, Řecko 1 | 07:00 | 22:00 |
5. | 5. Kusadasi (Efez), Turecko | 08:00 | 18:00 |
6. | 6. Istanbul, Turecko | 14:00 | --:-- |
7. | 7. Istanbul, Turecko | --:-- | 22:00 |
8. | 8. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
9. | 9. Mykonos, Řecko 1 | 07:00 | 18:00 |
10. | 10. Relaxační den na moři | --:-- | --:-- |
11. | 11. Neapol, Itálie | 07:00 | 18:00 |
12. | 12. Civitavecchia, Itálie (vylodění) | 05:00 | --:-- |
1) Tender